Descrizione
– Bluetooth Audio
– Compatibile con Chord Tracker (Yamaha app)
– Mic input
– USB Audio Play & Recording
– Score display per imparare
– Optional stand e pedali
Il DGX-670 è uno strumento che unisce le caratteristiche di pianoforte digitale ed una tastiera multisound con arranger. Suoni di pianoforte, stili di accompagnamento automatico, forniscono supporto in un'ampia gamma di generi musicali tra cui pop, R&B e jazz. Visualizza gli spartiti per esercitarti, consente la connessione a smartphone, microfoni e altre apparecchiature per scoprire molti altri modi di ascoltare e fare la musica usufruendo delle numerose funzionalità.
Size/Weight
Dimensions
Width
Height
Depth
Peso
Peso
Control Interface
Keyboard
Number of Keys
Tipo
Touch Response
Other Controllers
Pitch Bend
Display
Tipo
Size
Score Display Function
Lyrics Display Function
Text Viewer Function
Language
Panel
Language
Voices
Tone Generation
Piano Sound
VRM
Key-off Samples
Smooth Release
Polyphony
Number of Polyphony (Max.)
Preset
Number of Voices
Featured Voices
Compatibility
Effects
Types
Reverb
Chorus
DSP
Master Compressor
Master EQ
Part EQ
Intelligent Acoustic Control (IAC)
Stereophonic Optimizer
Functions
Dual
Split
Accompaniment Styles
Preset
Number of Preset Styles
Featured Styles
Fingering
Style Control
Custom
Style Creator
Other Features
One Touch Setting (OTS)
Adaptive Style
Unison & Accent
Compatibility
Songs
Preset
Number of Preset Songs
Recording
Number of Tracks
Data Capacity
Compatible Data Format
Riproduzione
Recording
Functions
Audio Recorder/Player
Recording Time (max.)
USB Audio Recorder
Riproduzione
Recording
USB Audio
Vocal Cancel
Pitch Shift
Time Stretch
Miscellaneous
Piano Room
Registration
Number of Buttons
Control
Playlist
Number of Records
Lesson/Guide
Lesson/Guide
Overall Controls
Metronome
Tempo Range
Transpose
Tuning
Scale Type
USB audio interface
Bluetooth
Storage and Connectivity
Storage
Internal Memory
External Drives
Connectivity
DC IN
Headphones
Microphone
AUX IN
AUX Pedal
Pedal Unit
USB TO DEVICE
USB TO HOST
Amplifiers and Speakers
Amplifiers
Diffusori
Power Supply
AC Adaptor
Alimentazione
Consumo
Auto Power Off
Accessories
Accessories
Separately Sold Accessories
Dimensions | Width | 1,397 mm (55") |
---|---|---|
Height | 151 mm (5-15/16") | |
Depth | 445 mm (17-1/2”) | |
Peso | Peso | 21.4 kg (47 lb, 3 oz) |
Keyboard | Number of Keys | 88 |
Tipo | GHS (Graded Hammer Standard) keyboard with matte black keytops | |
Touch Response | Hard2 / Hard1 / Medium / Soft1 / Soft2 | |
Other Controllers | Pitch Bend | Yes |
Display | Tipo | TFT Color WQVGA LCD |
Size | 4.3 inch (480 × 272 dots) | |
Score Display Function | Yes | |
Lyrics Display Function | Yes | |
Text Viewer Function | Yes | |
Language | English, German, French, Spanish, Italian | |
Panel | Language | English |
Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX |
VRM | Yes | |
Key-off Samples | Yes | |
Smooth Release | Yes | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 256 |
Preset | Number of Voices | 601 Voices + 29 Drum / SFX Kits |
Featured Voices | 9 VRM Voices, 49 Super Articulation Voices, 23 MegaVoices, 11 Natural! Voices, 26 Sweet! Voices, 53 Cool! Voices, 68 Live! Voices | |
Compatibility | XG, GS, GM, GM2 | |
Effects | ||
Types | Reverb | 58 Preset + 30 User |
Chorus | 106 Preset + 30 User | |
DSP | 295 Preset + 30 User | |
Master Compressor | 5 Preset + 30 User | |
Master EQ | 5 Preset + 30 User | |
Part EQ | 27 Parts | |
Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
Stereophonic Optimizer | Yes | |
Functions | Dual | Yes |
Split | Yes | |
Accompaniment Styles | ||
Preset | Number of Preset Styles | 263 |
Featured Styles | 215 Pro Styles, 19 Session Styles, 29 Pianist Styles | |
Fingering | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard, Smart Chord | |
Style Control | INTRO, MAIN VARIATION × 4, BREAK, ENDING, SIMPLE | |
Custom | Style Creator | Yes |
Other Features | One Touch Setting (OTS) | 4 for each Style |
Adaptive Style | Yes (50 Styles) | |
Unison & Accent | Yes (50 Styles) | |
Compatibility | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | |
Songs | ||
Preset | Number of Preset Songs | 100 |
Recording | Number of Tracks | 16 |
Data Capacity | Approx. 1 MB / Song | |
Compatible Data Format | Riproduzione | SMF (Format 0, Format 1), XF |
Recording | SMF (Format 0) | |
Functions | ||
Audio Recorder/Player | Recording Time (max.) | 80 minutes / Song |
USB Audio Recorder | Riproduzione | WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) |
Recording | WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | |
USB Audio | Vocal Cancel | Yes |
Pitch Shift | Yes | |
Time Stretch | Yes | |
Miscellaneous | Piano Room | Yes |
Registration | Number of Buttons | 4 |
Control | Registration Sequence, Freeze | |
Playlist | Number of Records | 500 |
Lesson/Guide | Lesson/Guide | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo |
Overall Controls | Metronome | Yes |
Tempo Range | 5 – 500, Tap Tempo | |
Transpose | -12 – 0 – +12 | |
Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
Scale Type | 9 Types | |
USB audio interface | 44.1 kHz, 16-bit, stereo | |
Bluetooth | Yes (Audio) | |
Storage and Connectivity | ||
Storage | Internal Memory | Approx. 20 MB |
External Drives | USB flash drive | |
Connectivity | DC IN | 16 V |
Headphones | Standard stereo phone jack | |
Microphone | Standard mono phone jack | |
AUX IN | Yes (Stereo mini jack) | |
AUX Pedal | Yes | |
Pedal Unit | Yes | |
USB TO DEVICE | Yes | |
USB TO HOST | Yes | |
Amplifiers and Speakers | ||
Amplifiers | 6W x 2 | |
Diffusori | 12 cm x 2 + 5 cm x 2 | |
Power Supply | ||
AC Adaptor | ||
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.