Descrizione
| Tecnologia | Physis Plus Physical Modelling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuali | 2 | ||||||||
|
Registri totali |
27 Organ Stops + 3 Orchestral Voices | ||||||||
| Pedale | 5 | ||||||||
| MAN I | 10 | ||||||||
| MAN II | 12 | ||||||||
| Voci d'organo alternative | 5 per ogni bascula | ||||||||
| Voci orchestrali alternative | Più di 30 in totale | ||||||||
| Unioni | 3 | ||||||||
| Memorie generali | 1000 (000 – 999) | ||||||||
| Sequenziatore di Memoria | Due pistoncini | ||||||||
Pipe Sets
DIMENSIONI
|
Barocco, Romantico, Sinfonico
|
USCITE ESTERNE
| Canali | 4 programmabili |
|---|---|
| Canale Assegnabile | Voice, General, Reverb |
| Equalizzatore | 5 Band Graphic EQ for each channel |
| Routing | Programmabile per ogni registro |
| Volume | Regolabile per ogni canale |
|
Amplificatori Interni |
2 channels Class-D amplifier 2x40W |
|---|---|
| Altoparlanti Interni | 2 tweeter | 2×5” woofer |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.