Descrizione
Novità
La nuova PSR-SX720 incorpora le ultime tecnologie Super Articulation e il nuovo Crossfade Portamento.
La potenza dello Style Insertion DSP è stata raddoppiata rispetto ai modelli precedenti, migliorando ulteriormente la qualità del suono, e con il nuovo Style Dynamics Control si può gestire l'energia e la dinamicità di ogni stile, per performance più dinamiche e raffinate.
PSR-SX720 | |||
---|---|---|---|
Colore/Finitura | |||
Corpo | Colore | Nero | |
Dimensioni/Peso |
|||
Larghezza |
|
1.017 mm | |
Altezza |
139 mm | ||
Profondità | 431 mm | ||
Peso | Peso netto 11.6 kg (25.57 lbs.) | ||
Tastiera | Numero di tasti | 61 | |
Tipo | Organo (FSB), Tocco iniziale | ||
Touch Response | Normal, Soft1, Soft2, Hard1, Hard2 | ||
Altri controller | Joystick | Sì (assegnabile) | |
Manopole dei Potenziometri | 2 (assegnabile) | ||
Pulsanti assegnabili | 6 + 2 (con indicatore LED) | ||
Pitch Bend | – | ||
Modulazione | – | ||
Display | Tipo | LCD TFT a colori Wide VGA | |
Dimensione | 800 x 480 dot | ||
Touch Screen | Si | ||
Colore | Si | ||
Lingua | Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, cinese | ||
Pannello | Lingua | Inglese, cinese | |
Voices | |||
Generazione tono | Tecnologia di generazione del tono | Campionamento stereo AWM | |
Polifonia | Numero di polifonia (max.) | 128 | |
Preset | Numero di voci | 1.377 Voci, 56 Drum/SFX kit e 480 Voci XG. | |
Voci disponibili | 9 S.Articulation+, 252 S.Articulation, 55 OrganFlutes, 54 MegaVoice | ||
Espandibilità | Espansione Voce | Sì (ca. 1 GB) | |
Editing | – | ||
Compatibilità | XG, GM, GM2 (per riproduzione di brani) | ||
XG | – | ||
GS | – | ||
GM | – | ||
GM2 | – | ||
Parte | Destra1, Destra2, Destra3, Sinistra | ||
Effetti | |||
Tipi | Riverbero | 59 Preset + 30 Utente | |
Chorus | 106 Preset + 30 Utente | ||
DSP | 322 Preset + 30 Utente | ||
Effetto Insert | 1-8: 322 Preset + 30 Utente | ||
Master Compressor | 5 Preset + 30 Utente | ||
Master EQ | 5 Preset + 30 Utente | ||
Parte EQ | 28 parti | ||
Note | – | ||
Arpeggi | – | ||
Vocal Harmony | Numero di preset | – | |
Numero di impostazioni utente | – | ||
Stili di accompagnamento | |||
Preset | Numero di stili preset | 450 | |
Stili disponibili | 410 stili professionali, 37 stili di sessione, 3 stili di riproduzione libera |
|
|
Diteggiatura | Single, Fingered, OnBass, Multi, AI Fingered, Full / AI Full, Smart Chord | ||
Controllo stile | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | ||
Compatibilità | Style File Format, Style File Format GE | ||
Espandibilità | Espansione Stile | Sì (memoria interna) | |
Espansione Stile audio | – | ||
Altre funzionalità | Chord Looper | Si | |
Sezione stile Reset | Si | ||
Sezione stile Modifica tempi | Si | ||
Sezione stile Indicazione di tempo | Sì (per sezione) | ||
Controllo dinamico dello style | Sì (con manopole/pedale) | ||
OTS (One Touch Setting) | 4 per ogni stile | ||
Unison & Accent | – | ||
Songs | |||
Preset | Numero di brani preset | 1 brano demo, 2 brani preset | |
Recording | Numero di brani | Illimitato (a seconda della capacità della memoria flash USB) | |
Numero di tracce | 16 | ||
Capacità dati | Ca. 3 MB/brano | ||
Funzione registrazione | Registrazione rapida, Registrazione multipla, Step Recording | ||
Formato dati compatibile | Riproduzione | SMF (formato 0 e 1), XF | |
Recording | SMF (formato 0) | ||
Multi Pad | |||
Preset | Numero di Multi Pad Bank | 349 bank x 4 pad | |
Audio | Link Audio | Si | |
Funzioni | |||
Voices | Harmony/Echo | Sì (con arpeggio) | |
Pannello Sustain | Si | ||
Mono/Poli | Sì (w/ Legato, Xfd (migliorato), VeloToPrtTime, FastPlayingPortamento, limite di velocità) | ||
Informazioni sulla voce | Si | ||
Style | Creatore di stile | Si | |
Informazione OTS | Si | ||
Songs | Creatore di brani | Si | |
Funzione di visualizzazione del punteggio | Si | ||
Funzione di visualizzazione del testo | Si | ||
Multi Pad | Creatore Multi Pad | Si | |
Registrazione | Numero di pulsanti | 8 | |
Controllo | Sequenza di registrazione, Freeze | ||
Playlist | Numero di registrazioni | 2.500 (max.) registrazioni per file playlist (aggiunta della funzione cerca/ordina migliorata) | |
Cerca | Bank di registrazione | ||
Registratore/Riproduttore audio | Tempo di registrazione (max.) | 80 minuti/brano | |
Recording | .wav (formato WAV: frequenza di campionamento 44,1 kHz, risoluzione 16 bit, stereo), .mp3 (frequenza di campionamento 44,1 kHz, 128/256/320 kbps, mono/stereo) | ||
Riproduzione | .wav (formato WAV: frequenza di campionamento 44,1 kHz, risoluzione 16 bit, stereo), .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3: frequenza di campionamento 44,1/48.0 kHz, 64-320 kbps e bitrate variabile, mono/stereo) | ||
Dilatazione del tempo | Si | ||
Pitch Shift | Si | ||
Cancellazione voce | Si | ||
Funzione di visualizzazione del testo | – | ||
Demo/Aiuto | Dimostrazione | Si | |
Controlli generali | Metronomo | Si | |
Intervallo di tempo | 5 – 500, Tap Tempo | ||
Trasponi | -12 – 0 – +12 | ||
Sintonizzazione | 414,8 – 440 – 466,8 Hz | ||
Pulsante per le ottave | -3 -0- 3 | ||
Tipo di scala | 9 preset | ||
Impostazione Sub Scale | Si | ||
Varie | Direct Access | Si | |
Funzione di visualizzazione del testo | Si | ||
Personalizzazione sfondo | Si | ||
Uscita display | – | ||
Bluetooth | – | ||
Lezione/Guida | Lezione/Guida | – | |
Archiviazione e connettività | |||
Archivio | Memoria interna | Ca. 1 GB max. | |
Unità esterne | Memoria flash USB (via USB al DISPOSITIVO) | ||
Connettività | Cuffie | Si | |
Microfono | Microfono/Chitarra | ||
MIDI | IN/OUT | ||
AUX IN | Mini stereo | ||
LINE OUT | L / L+R, R | ||
USCITA DIGITALE | – | ||
PEDALE | Assegnabile, Sw o Vol x2 | ||
DA USB A DISPOSITIVO | USB 2.0 ×1 | ||
USB TO HOST | USB 2.0 ×1 | ||
LAN Wireless | – | ||
Amplificatori e altoparlanti | |||
Amplificatori | 15 W x2 | ||
Diffusori | [13 cm + 5 cm ] x2 | ||
Alimentazione | |||
Alimentazione | PA-300C o equivalente consigliato da Yamaha | ||
Consumo | 21 W | ||
Funzione di spegnimento automatico | Si | ||
Accessori | |||
Accessori inclusi | Manuale del proprietario, leggio, adattatore CA (non incluso a seconda dell'area. Verifica con il tuo rivenditore Yamaha.) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.