Descrizione
Novità
PSR-SX920 | |||
---|---|---|---|
Colore/Finitura | |||
Corpo | Colore | Nero | |
Dimensioni/Peso | |||
Dimensioni | Larghezza | 1.017 mm | |
Altezza | 139 mm | ||
Profondità | 431 mm | ||
Peso | Peso | Peso netto 11.6 kg | |
1.174 mm | |||
246 mm | |||
511 mm | |||
Interfaccia di controllo | |||
Tastiera | Numero di tasti | 61 | |
Tipo | Organo (FSB), Tocco iniziale | ||
Touch Response | Normal, Soft1, Soft2, Hard1, Hard2 | ||
Altri controller | Joystick | Sì (assegnabile) | |
Manopole dei Potenziometri | 2 (assegnabile) | ||
Pulsanti assegnabili | 6 + 2 (con indicatore LED) | ||
Pitch Bend | – | ||
Modulazione | – | ||
Display | Tipo | LCD TFT a colori Wide VGA | |
Dimensione | 800 x 480 dot (7 pollici) | ||
Touch Screen | Si | ||
Colore | Si | ||
Lingua | Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, cinese | ||
Pannello | Lingua | Inglese, cinese | |
Voices | |||
Generazione tono | Tecnologia di generazione del tono | Campionamento stereo AWM | |
Polifonia | Numero di polifonia (max.) | 128 | |
Preset | Numero di voci | 1.587 Voci, 63 Drum/SFX kit e 480 Voci XG. | . |
Voci disponibili | 12 S.Articulation2, 15 S.Articulation+, 340 S.Articulation, 55 OrganFlutes, 82 MegaVoice | ||
Espandibilità | Espansione Voce | Sì (ca. 2 GB) | |
Editing | – | ||
Compatibilità | XG, GM, GM2 (per riproduzione di brani) | ||
XG | – | ||
GS | – | ||
GM | – | ||
GM2 | – | ||
Parte | Destra1, Destra2, Destra3, Sinistra | ||
Effetti | |||
Tipi | Riverbero | 59 Preset + 30 Utente | |
Chorus | 107 Preset + 30 Utente | ||
DSP | 358 Preset (con VCM) + 30 Utente | ||
Effetto Insert | 1-13: 358 Preset (con VCM) + 30 Utente | ||
Master Compressor | 5 Preset + 30 Utente | ||
Master EQ | 5 Preset + 30 Utente | ||
Parte EQ | 28 parti | ||
Note | – | ||
Arpeggi | – | ||
Vocal Harmony | Numero di preset | Vocal Harmony: 54, Synth Vocoder: 20 | |
Numero di impostazioni utente | 60 *Il numero indica il totale di Vocal Harmony e Synth Vocoder | ||
Stili di accompagnamento | |||
Preset | Numero di stili preset | 575 | |
Stili disponibili | 520 stili professionali, 49 stili di sessione, 6 stili di riproduzione libera | ||
Diteggiatura | Single, Fingered, OnBass, Multi, AI Fingered, Full / AI Full, Smart Chord | ||
Controllo stile | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | ||
Compatibilità | Style File Format, Style File Format GE | ||
Espandibilità | Espansione Stile | Sì (memoria interna) | |
Espansione Stile audio | Sì (memoria interna) | ||
Altre funzionalità | Chord Looper | Si | |
Sezione stile Reset | Si | ||
Sezione stile Modifica tempi | Si | ||
Sezione stile Indicazione di tempo | Sì (per sezione) | ||
Controllo dinamico dello style | Sì (con manopole/pedale) | ||
OTS (One Touch Setting) | 4 per ogni stile | ||
Unison & Accent | – | ||
Songs | |||
Preset | Numero di brani preset | 1 brano demo, 2 brani preset | |
Recording | Numero di brani | Illimitato (a seconda della capacità della memoria flash USB) | |
Numero di tracce | 16 | ||
Capacità dati | Ca. 3 MB/brano | ||
Funzione registrazione | Registrazione rapida, Registrazione multipla, Step Recording | ||
Formato dati compatibile | Riproduzione | SMF (formato 0 e 1), XF | |
Recording | SMF (formato 0) | ||
Multi Pad | |||
Preset | Numero di Multi Pad Bank | 500 bank x 4 pad | |
Audio | Link Audio | Si | |
Funzioni | |||
Voices | Harmony/Echo | Sì (con arpeggio) | |
Pannello Sustain | Si | ||
Mono/Poli | Sì (w/ Legato, Xfd (migliorato), VeloToPrtTime, FastPlayingPortamento, limite di velocità) | ||
Informazioni sulla voce | Si | ||
Style | Creatore di stile | Si | |
Informazione OTS | Si | ||
Songs | Creatore di brani | Si | |
Funzione di visualizzazione del punteggio | Si | ||
Funzione di visualizzazione del testo | Si | ||
Multi Pad | Creatore Multi Pad | Si | |
Registrazione | Numero di pulsanti | 8 | |
Controllo | Sequenza di registrazione, Freeze | ||
Playlist | Numero di registrazioni | 2.500 (max.) registrazioni per file playlist (aggiunta della funzione cerca/ordina migliorata) | |
Cerca | Bank di registrazione | ||
Registratore/Riproduttore audio | Tempo di registrazione (max.) | 80 minuti/brano | |
Recording | .wav (formato WAV: frequenza di campionamento 44,1 kHz, risoluzione 16 bit, stereo), .mp3 (frequenza di campionamento 44,1 kHz, 128/256/320 kbps, mono/stereo) | ||
Riproduzione | .wav (formato WAV: frequenza di campionamento 44,1 kHz, risoluzione 16 bit, stereo), .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3: frequenza di campionamento 44,1/48.0 kHz, 64-320 kbps e bitrate variabile, mono/stereo) | ||
Dilatazione del tempo | Si | ||
Pitch Shift | Si | ||
Cancellazione voce | Si | ||
Funzione di visualizzazione del testo | – | ||
Demo/Aiuto | Dimostrazione | Si | |
Controlli generali | Metronomo | Si | |
Intervallo di tempo | 5 – 500, Tap Tempo | ||
Trasponi | -12 – 0 – +12 | ||
Sintonizzazione | 414,8 – 440 – 466,8 Hz | ||
Pulsante per le ottave | -3 -0- 3 | ||
Tipo di scala | 9 preset | ||
Impostazione Sub Scale | Si | ||
Varie | Direct Access | Si | |
Funzione di visualizzazione del testo | Si | ||
Personalizzazione sfondo | Si | ||
Uscita display | Sì (via USB al DISPOSITIVO) | ||
Bluetooth | Sì (a seconda della destinazione) | ||
Lezione/Guida | Lezione/Guida | – | |
Archiviazione e connettività | |||
Archivio | Memoria interna | Ca. 4 GB max. | |
Unità esterne | Memoria flash USB (via USB al DISPOSITIVO) | ||
Connettività | Cuffie | Si | |
Microfono | Microfono/Chitarra | ||
MIDI | IN/OUT | ||
AUX IN | Mini stereo | ||
LINE OUT | L/ L+R, R, Sub 1/2 | ||
USCITA DIGITALE | – | ||
PEDALE | Assegnabile, Sw o Vol x2 | ||
DA USB A DISPOSITIVO | USB 2.0 ×2 | ||
USB TO HOST | USB 2.0 ×1 | ||
LAN Wireless | – | ||
Amplificatori | (15 W+10 W) x2 | ||
Diffusori | [13 cm FSP+2.5 cm, (tipo Dome)] x2 | ||
Alimentazione | PA-300C o equivalente consigliato da Yamaha | ||
Consumo | 24 W | ||
Funzione di spegnimento automatico | Si | ||
Accessori inclusi | Manuale del proprietario, leggio, adattatore CA (non incluso a seconda dell'area. Verifica con il tuo rivenditore Yamaha.) |
Più di 1.500 voci e 500 stili
Nuova PSR-SX920! Questa potente Workstation Arranger vanta più di 1.500 voci di alta qualità e 575 stili diversi, tutto dotato delle impostazioni One Touch per accendere immediatamente la tua performance. Usa un Live Controller per regolare l'energia e la dinamicità di ogni stile con Style Dynamics Control. Con il doppio della potenza dello Style Insertion DSP rispetto al modello precedente, stili nuovi e familiari, tutti migliorati con le più recenti voci ed effetti, e un suono più raffinato, per un'esperienza musicale migliorata.
Per la prima volta in uno strumento della serie SX, la PSR-SX920 include la tecnologia Super Articulation2 (S.Art2). Senza neanche pensarci, S.Art2 offre un realismo senza precedenti alle voci con articolazioni naturali dello strumento aggiunte in modo uniforme alla tua performance. Inoltre, con il nuovo Super Articulation Plus Voices (S.Art+), puoi passare a diverse articolazioni dello strumento semplicemente premendo un pulsante. Con il recente Crossfade Portamento, sperimenta transizioni dell'altezza fluide, aggiungendo profondità espressiva alla tua musica.
Per la massima flessibilità di performance, la PSR-SX920 include 8 pulsati assegnabili sul pannello, 6 scorciatoie alla schermata home e 2 manopole Live Control per un rapido acceso alle tue funzioni preferite per regolazioni istantanee.
Super Articulation 2/Super Articulation+
Portamento è una tecnica musicale che leviga le variazioni di altezza, creando una transizione fluida tra le note. La funzione Crossfade Portamento nella PSR-SX permette una transizione omogenea tra le note che suoni, infondendo alla tua performance dinamiche espressive e intensità emotiva.
Controllo dinamico dello style
Con Style Dynamics Control, è possibile regolare facilmente l'energia e la dinamicità di ogni stile, inclusi quelli dell'utente, usando un unico Live controller. Le scelte sono varie dal pianissimo al fortissimo.
App EXPANSION EXPLORER
La nuova app EXPANSION EXPLORER è il migliore strumento per potenziare la tua esperienza Workstation Arranger. Accesso rapido, ricerca e anteprima del tuo contenuto Expansion preferito su iOS, Android, Windows e Mac. Con consigli su misura e una gestione semplice, EXPANSION EXPLORER facilita la scoperta e l'installazione di nuovi contenuti.
L. Control e pulsanti A.
Durante una performance, è fondamentale un accesso rapido alle funzioni chiave. Con 8 pulsati assegnabili sul pannello e 6 scorciatoie alla schermata home, puoi richiamare immediatamente le tue funzioni preferite con un unico tocco. Assegna funzioni come filtraggio del suono o Style Dynamics Control alle manopole Live Control per una manipolazione in tempo reale.
Chord Looper
I nuovi pulsanti del pannello forniscono un rapido accesso alla registrazione ed alla riproduzione di sequenze di accordi in tempo reale.
Sia che tu voglia liberare la mano sinistra per suonare il piano su tutta l'estensione della tastiera, costruire sezioni di un brano o esercitarti su un brano musicale difficile, il Chord Looper ti consente di memorizzare fino a 8 sequenze di accordi in ciascun banco per un facile accesso durante la tua performance.
Puoi creare un numero illimitato di banchi con le tue progressioni di accordi o scegliere tra una gamma di preset integrati.
Audio Bluetooth®
Connetti in modalità wireless il tuo dispositivo Bluetooth alla tua PSR-SX e suona con i tuoi brani preferiti o registra tutto ciò che senti usando il registratore audio incorporato.
Master EQ
Personalizza l'output della tua PSR-SX per raggiungere la perfezione con Master EQ. Scegli fra cinque preset o crea e salva le tue impostazioni personalizzate regolando l'equalizzatore a otto bande e scegliendo le opzioni Peak/Dip o Shelving per le bande più alte o più basse.
Pulsati sul pannello e controlli
I nuovi pulsanti sul pannello a colori migliorano la visibilità durante la performance, mentre i Live Controller e il Master Volume indicano chiaramente la posizione in modo istantaneo.
Pulsati sul pannello e controlli
I nuovi pulsanti sul pannello a colori migliorano la visibilità durante la performance, mentre i Live Controller e il Master Volume indicano chiaramente la posizione in modo istantaneo.
Voice Edit
Le voci preimpostate sono pronte per essere riprodotte subito, ma per chi ama ottimizzare il suono, Voice Edit ti permette di metterlo a punto e personalizzarlo. L'interfaccia utente rinnovata permette di sperimentare e creare in modo rapido e semplice la tua voce perfetta.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.